컨텐츠 내용
- 수강신청
- 과정정보
[건설직무] 품질관리계획작성 및 실무사례
모바일지원
과정소개
[학습대상]
발주자, 품질관리자, 시공자, 공사감독자 등 품질관리 관계자
[학습내용]
차시명 | 학습내용 | 비고 |
1. 품질관리비 일반사항 | 1. 용어정의 2. 품질관리비의 산출 및 적용기준 3. 품질관리비의 산출 단위량 및 단가 적용 4. 품질관리비의 산출 단위량 기준 5. 품질시험비 산정방법 | |
2. 품질관리계획 | 1. 품질관리(시험)게획 수립대상 공사 2. 품질관리계획의 내용 3. 품질관리계획서 작성기준 | |
3. 품질시험계획 | 1. 품질관리업무를 수행하는 건설기술인의 업무 2. 품질시험기준의 반영 및 내용 3. 품질시험계획 작성 4. 품질시험 및 검사 5. 건설기술인 교육, 훈련 내용 6. 품질관리인 교육이수 여부 체크 |
|
4. 실무사례 01 | 1. 품질시험계획 지적 사례 2. 국토관리청 지적 사례 | |
5. 실무사례 02 | 1. 국토관리청 지적 사례 2. 현장 검토사항 | |
6. 실무사례 03 | 1. 각종 현장 검토사항 |
학습목표
품질관리계획서, 품질시험계획서를 작성할 수 있고 각종 지적사례와 현장 검토사항을 이해하고 설명할 수 있다.
교육대상
수료기준
평가기준 | 총점 |
---|---|
반영비율 | 100점 |
이수(과락)기준 | 60점 |
필수여부 | - |
※ 수료기준은 진도율 80% 이상, 진행단계평가응시, 최종평가 응시, 과제가 있을 경우에는 반드시 제출 해야 하고, 총점은 60점 이상이어야 합니다.
차시 | 강의명 |
---|---|
1차시 | 일반사항 |
2차시 | 품질관리계획 |
3차시 | 품질시험계획 |
4차시 | 실무사례① |
5차시 | 실무사례② |
6차시 | 실무사례③ |