콘텐츠 내용
- 자격증정보
- 시험정보
회별 | 필기시험 | 응시자격 서류제출 (필기합격자결정) |
응시자격 기준일 |
실기시험 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
원서접수 (휴일제외) |
시험시행 | 합격(예정)자 발표 |
원서접수 (휴일제외) |
시험시행 | 합격자 발표 | |||
제1회 | 1. 23 (화) ~ 1. 26 (금) | 2. 15 (목) ~ 3. 7 (목) | 3. 13 (수) | 2. 15 ~ 3. 25 |
3. 7 (목) | 3. 26 (화) ~ 3. 29 (금) | 4. 27 (토) ~ 5. 12 (일) | 1차 : 5. 29 (수) 2차 : 6. 18 (화) |
제2회 | 4. 16 (화) ~ 4. 19 (금) | 5. 9 (목) ~ 5. 28 (화) | 6. 5 (수) | 5. 9 ~ 6. 17 | 5. 28 (화) | 6. 25 (금) ~ 6. 28 (금) | 7. 28 (일) ~ 8. 14 (수) | 1차 : 8. 28 (수) 2차 : 9. 10 (화) |
제3회 | 6. 18 (화) ~ 6. 21 (금) | 7. 5 (금) ~ 7. 27 (토) | 8. 7 (수) | 7. 5 ~ 8. 19 | 7. 27 (토) | 9. 10 (화) ~ 9. 13 (금) | 10. 19 (토) ~ 11. 8 (금) | 1차 : 11. 20 (수) 2차 : 12. 11 (수) |
※ 원서접수 시간 : 원서접수 첫날 10:00부터 마지막 날 18:00까지임
※ 필기시험 합격(예정)자 및 최종합격자 발표 시간: 해당 발표일 09:00
※ 통합회차 운영
- 수험자의 원활한 시험응시 및 자격증 조기 취득을 위해 기사·산업기사·서비스분야의 회차(3‧4회)가 통합되어 시행될 예정이니 시험응시에 참고하시기 바람
※ 기술사, 기능장, 기사, 산업기사, 서비스(해당종목) 필기시험 합격예정자는 당회 응시자격 서류제출 기간 이내에 응시자격 서류를 제출하여야 하며 제출하지 않을 경우
필기시험 합격이 무효처리 됨
※ 국가기술자격법 시행규칙 개정으로 응시자격 심사기준일이 변경되오니 수험자여러분께서는 시험 응시 및 응시자격 증명에 참고하시기 바람
- (필기시험이 있는 경우) 필기시험일. 다만, 필기시험을 여러날 중에서 선택할 수 있는 경우 해당 회차의 마지막 필기시험일
- (필기시험이 없는 경우) 실기시험 또는 면접시험의 수험원서 접수마감일
※ 천재지변, 감염병 확산, 응시인원 증가 등 부득이한 사유가 발생 된 경우 검정시행 기관장이 시행 일정을 조정할 수 있음
※ 주관식 필기로 시행하는 실기시험(필답형 실기시험)은 실기시험이 시작되는 첫번째 토요일 또는 일요일에 전국 동시 시행
- 토요일: 기능장 제75회, 기사(산업기사·서비스) 제1회, 기능사 제1회·제4회
- 일요일: 기능장 제76회, 기사(산업기사·서비스) 제2회, 기능사 제2회·제3회
* 기사 3회 필답형 실기시험은 2일 분산 시행할 예정으로 종목별 세부시행일은 별도 공고
큐넷 홈페이지 응시자격 자가진단을 통해서 확인하시거나, 1644-8000을 통해 응시조건 확인을 할 수 있습니다. 응시자격 자가진단
바로가기
구분 | 기술자격 소지자 | 관련학과 졸업자 | 순수경력자 |
---|---|---|---|
건축기사 |
· 동일, 유사 분야 기사 등급 이상 · 산업기사 + 실무경력 1년 · 기능사 + 실무경력 3년 · 동일종목외 외국자격취득자 |
· 대졸(졸업예정자) · 3년제 전문대졸 + 실무경력 1년 · 2년제 전문대졸 + 실무경력 2년 · 기사 수준의 훈련과정 이수자 · 산업기사수준 훈련과정 이수 + 실무경력 2년 |
· 동일, 유사 분야 실무경력 4년 |
건축산업기사 |
· 동일, 유사 분야 기사 등급 이상 · 기능사 + 실무경력 1년 · 동일종목외 외국자격취득자 · 기능경기대회 입상 |
· 전문대졸(졸업예정자) · 산업기사수준의 훈련과정 이수자 |
· 동일, 유사 분야 실무경력 2년 |
구분 | 시험과목 | 검정방법 | 합격기준 | |
---|---|---|---|---|
건축기사 | 필기 |
1. 건축계획 2. 건축시공 3. 건축구조 4. 건축설비 5. 건축관계법규 |
객관식 4지 택일형, 과목당 20문항 (과목당 30분) |
100점을 만점으로 과목당 40점 이상, 전과목 평균 60점 이상 |
실기 | 건축시공실무 | 필답형 (3시간) |
100점을 만점으로 60점이상 | |
건축 산업기사 |
필기 |
1. 건축계획 2. 건축시공 3. 건축구조 4. 건축설비 5. 건축관계법규 |
객관식 4지 택일형, 과목당 20문항 (과목당 30분) |
100점을 만점으로 과목당 40점 이상, 전과목 평균 60점 이상 |
실기 | 건축시공실무 | 작업형 (4시간 정도) |
100점을 만점으로 60점이상 |
구분 | 시험과목 | 문제수 | 주요항목 | |
---|---|---|---|---|
건축기사 | 필기 | 건축계획 | 20 | 1. 건축계획원론 |
2. 각종 건축물의 건축계획 | ||||
건축시공 | 20 | 1. 건설경영 | ||
2. 건축시공기술 및 건축재료 | ||||
건축구조 | 20 | 1. 건축구조의 일반사항 | ||
2. 구조역학 | ||||
3. 철근콘크리트 구조 | ||||
4. 철골구조 | ||||
건축설비 | 20 | 1. 환경계획원론 | ||
2. 전기설비 | ||||
3. 위생설비 | ||||
4. 공기조화설비 | ||||
5. 승강설비 | ||||
건축관계법규 | 20 | 1. 건축법ㆍ시행령ㆍ시행규칙 | ||
2. 주차장법ㆍ시행령ㆍ시행규칙 | ||||
3. 국토의 계획 및 이용에 관한 법ㆍ시행령ㆍ시행규칙 | ||||
실기 | 건축시공실무 | 필답형 | 1. 공정계획수립 | |
2. 공정표작성 | ||||
3. 현장환경점검 | ||||
4. 현장착공관리 | ||||
5. 설계적정성검토 | ||||
6. 실행예산관리 | ||||
7. 계약관리 | ||||
8. 현장자원관리 | ||||
9. 하도급관리 | ||||
10. 공사원가관리 | ||||
11. 현장준공관리 | ||||
12. 유지관리계획수립 | ||||
13. 시설물점검실시 | ||||
14. 프로젝트파악 | ||||
15. 자료조사 | ||||
16. 구조계획 | ||||
17. 하중검토 | ||||
18. 골조해석 | ||||
19. 부재설계 | ||||
20. 도서작성 | ||||
21. 공사착공관리 | ||||
22. 문서·행정관리 | ||||
23. 공정관리 | ||||
24. 품질관리 | ||||
25. 안전관리 | ||||
26. 환경·민원관리 | ||||
27. 준공관리 | ||||
28. 건축목공시공계획수립 | ||||
29. 검사하자보수 | ||||
30. 조적미장공사시공계획수립 | ||||
31. 방수시공계획수립 | ||||
32. 방수검사 | ||||
33. 타일석공시공계획수립 | ||||
34. 검사보수 | ||||
35. 건축도장시공계획수립 | ||||
36. 건축도장시공검사 | ||||
37. 철근콘크리트시공계획수립 | ||||
38. 철근가공조립검사 | ||||
39. 콘크리트양생후검사보수 | ||||
40. 창호시공계획수립 | ||||
41. 공통가설계획수립 | ||||
42. 비계시공계획수립 | ||||
43. 비계검사점검 | ||||
44. 거푸집동바리시공계획수립 | ||||
45. 거푸집동바리검사점검 | ||||
46. 가설안전시설물설치점검해체 | ||||
47. 수장시공계획수립 | ||||
48. 검사마무리 | ||||
49. 단열시공계획수립 | ||||
50. 검사 | ||||
51. 지붕시공계획수립 | ||||
52. 구조물해체계획수립 | ||||
53. 부재제작 | ||||
54. 부재설치 | ||||
55. 용접접합 | ||||
56. 볼트접합 | ||||
57. 도장 | ||||
58. 내화피복 | ||||
59. 준공 | ||||
건축산업기사 | 필기 | 건축계획 | 20 | 1. 건축계획원론 |
2. 각종 건축물의 건축계획 | ||||
건축시공 | 20 | 1. 건설경영 | ||
2. 건축시공기술 및 건축재료 | ||||
건축구조 | 20 | 1. 건축구조의 일반사항 | ||
2. 구조역학 | ||||
3. 철근콘크리트 구조 | ||||
4. 철골구조 | ||||
건축설비 | 20 | 1. 전기설비 | ||
2. 위생설비 | ||||
3. 공기조화설비 | ||||
건축관계법규 | 20 | 1. 건축법ㆍ시행령ㆍ시행규칙 | ||
2. 주차장법ㆍ시행령ㆍ시행규칙 | ||||
3. 국토의 계획 및 이용에 관한 법ㆍ시행령ㆍ시행규칙 | ||||
실기 | 건축시공실무 | 작업형 | 1. 도면작성 |
종목명 | 연도 | 필기 | 실기 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
응시 | 합격 | 합격률(%) | 응시 | 합격 | 합격률(%) | ||
소 계 | 819,716 | 244,797 | 29.9% | 477,312 | 146,745 | 30.7% | |
건축기사 | 2023 | 21,986 | 8,274 | 37.6% | 14,516 | 4,556 | 31.4% |
건축기사 | 2022 | 20,262 | 7,409 | 36.6% | 13,208 | 4,098 | 31% |
건축기사 | 2021 | 21,186 | 7,165 | 33.8% | 12,973 | 5,444 | 42% |
건축기사 | 2020 | 17,706 | 7,028 | 39.7% | 12,689 | 4,707 | 37.1% |
건축기사 | 2019 | 19,351 | 6,275 | 29.1% | 10,891 | 4,340 | 39.8% |
건축기사 | 2018 | 18,070 | 5,583 | 30.9% | 9,971 | 3,861 | 38.7% |
건축기사 | 2017 | 17,731 | 5,028 | 28.40% | 9,845 | 4,108 | 41.70% |
건축기사 | 2016 | 17,489 | 4,502 | 25.7% | 10,072 | 3,127 | 31.0% |
건축기사 | 2015 | 16,082 | 5,002 | 31.10% | 9,889 | 2,470 | 25% |
건축기사 | 2014 | 16,015 | 3,981 | 24.90% | 8,315 | 2,671 | 32.10% |
건축기사 | 2013 | 16,514 | 4,210 | 25.50% | 9,768 | 2,529 | 25.90% |
건축기사 | 2012 | 17,351 | 4,024 | 23.20% | 8,673 | 2,571 | 29.60% |
건축기사 | 2011 | 18,437 | 4,319 | 23.40% | 8,839 | 2,112 | 23.90% |
건축기사 | 2010 | 20,666 | 4,301 | 20.80% | 10,213 | 3,355 | 32.90% |
건축기사 | 2009 | 22,099 | 5,253 | 23.80% | 11,295 | 3,168 | 28% |
건축기사 | 2008 | 21,422 | 5,804 | 27.10% | 13,246 | 3,220 | 24.30% |
건축기사 | 2007 | 20,915 | 6,068 | 29% | 14,371 | 5,018 | 34.90% |
건축기사 | 2006 | 25,207 | 8,032 | 31.90% | 16,477 | 5,048 | 30.60% |
건축기사 | 2005 | 25,450 | 7,829 | 30.80% | 16,322 | 4,987 | 30.60% |
건축기사 | 2004 | 24,248 | 7,865 | 32.40% | 14,195 | 4,203 | 29.60% |
건축기사 | 2003 | 20,992 | 6,628 | 31.60% | 15,153 | 3,947 | 26% |
건축기사 | 2002 | 18,465 | 6,472 | 35.10% | 13,108 | 3,311 | 25.30% |
건축기사 | 2001 | 18,792 | 5,095 | 27.10% | 12,231 | 4,309 | 35.20% |
건축기사 | 1977~2000 | 363,280 | 108,650 | 29.90% | 201,052 | 59,585 | 29.60% |
종목명 | 연도 | 필기 | 실기 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
응시 | 합격 | 합격률(%) | 응시 | 합격 | 합격률(%) | ||
소 계 | 418,052 | 91,038 | 21.8% | 129,490 | 47,902 | 37% | |
건축산업기사 | 2023 | 4,030 | 1,137 | 28.2% | 2,026 | 870 | 42.9% |
건축산업기사 | 2022 | 4,016 | 1,008 | 25.1% | 1,984 | 370 | 18.6% |
건축산업기사 | 2021 | 4,082 | 1,090 | 26.7% | 1,663 | 588 | 35.4% |
건축산업기사 | 2020 | 3,437 | 1,007 | 29.3% | 1,196 | 765 | 64% |
건축산업기사 | 2019 | 4,294 | 867 | 20.2% | 962 | 667 | 69.3% |
건축산업기사 | 2018 | 3,977 | 792 | 19.9% | 811 | 580 | 71.5% |
건축산업기사 | 2017 | 4,003 | 798 | 19.90% | 820 | 551 | 67.20% |
건축산업기사 | 2016 | 3,651 | 590 | 16.2% | 651 | 444 | 68.2% |
건축산업기사 | 2015 | 3,578 | 709 | 19.80% | 915 | 406 | 44.40% |
건축산업기사 | 2014 | 3,587 | 658 | 18.30% | 756 | 472 | 62.40% |
건축산업기사 | 2013 | 3,663 | 711 | 19.40% | 807 | 471 | 58.40% |
건축산업기사 | 2012 | 3,947 | 752 | 19.10% | 977 | 540 | 55.30% |
건축산업기사 | 2011 | 4,163 | 755 | 18.10% | 1,020 | 500 | 49% |
건축산업기사 | 2010 | 4,906 | 962 | 19.60% | 1,123 | 669 | 59.60% |
건축산업기사 | 2009 | 5,200 | 854 | 16.40% | 1,354 | 700 | 51.70% |
건축산업기사 | 2008 | 5,815 | 1,164 | 20% | 1,773 | 542 | 30.60% |
건축산업기사 | 2007 | 6,038 | 1,116 | 18.50% | 1,957 | 842 | 43% |
건축산업기사 | 2006 | 8,533 | 1,805 | 21.20% | 2,376 | 953 | 40.10% |
건축산업기사 | 2005 | 9,159 | 1,706 | 18.60% | 1,945 | 1,210 | 62.20% |
건축산업기사 | 2004 | 9,489 | 1,555 | 16.40% | 1,987 | 1,098 | 55.30% |
건축산업기사 | 2003 | 9,363 | 1,498 | 16% | 2,149 | 903 | 42% |
건축산업기사 | 2002 | 9,828 | 1,788 | 18.20% | 2,317 | 992 | 42.80% |
건축산업기사 | 2001 | 10,274 | 1,458 | 14.20% | 2,441 | 1,151 | 47.20% |
건축산업기사 | 1977~2000 | 289,019 | 66,258 | 22.90% | 95,480 | 31,618 | 33.10% |
-
STEP1
응시자격
조건 확인응시자격 확인하기
-
STEP2
필기원서
접수큐넷(www.q-net.or.kr)접수
응시 수수료 결제 -
STEP3
필기시험
응시100점 만점 기준,
과목당 40점 이상,
전과목 평균 60점 이상
시험시간 : 과목당 30분 -
STEP4
합격여부
확인큐넷(www.q-net.or.kr)에서
합격여부 확인
필기 합격이면 실기 시험 접수
-
STEP1
실기원서
접수큐넷(www.q-net.or.kr)접수
응시 수수료 결제 -
STEP2
실기시험
응시100점 만점 기준
전과목 평균 60점 이상
-
STEP3
합격여부
확인큐넷(www.q-net.or.kr)에서
합격여부 확인
최종합격이면 자격증 신청 접수
-
STEP1
자격증
신청하기큐넷(www.q-net.or.kr)접수
신청방법 : 방문신청 또는 인터넷신청 -
STEP2
자격증
수령하기수령방법 : 방문수령 또는
등기우편수령
- 시험은 인터넷을 통해서만 접수가 가능합니다.
- 한국산업인력공단 인터넷 원서 접수 사이트(www.q-net.or.kr)에서 접수합니다.
- 회원가입을 해야만 접수할 수 있습니다.
- 로그인 후 상단 메뉴바에서 원서접수를 선택 후 접수 하시면 됩니다.
- 자세한 사항은 Q-Net 홈페이지를 참조하시면 됩니다.
관할기관 | 관할구역 | 시험안내 | 자격증발급 | |
---|---|---|---|---|
서울자격 시험센터 |
서울 | 경기도 고양시 덕양구, 고양시 일산동구, 고양시 일산서구, 고양시, 서울시 중구, 서대문구, 용산구, 은평구, 종로구, 마포구 | 02-3274-9652 | 02-3274-9651~2 |
서울동부 | 경기도의 구리시, 서울시 강남구, 강동구, 광진구, 중랑구, 동대문구, 성동구, 성북구, 송파구, 노원구 | 02-2024-1700 | 02-2024-1708 | |
서울남부 | 경기도 광명시, 서울시 강서구, 관악구, 구로구, 영등포구, 동작구, 서초구, 양천구, 금천구 | 02-6907-7139 | 02-6907-7136 | |
강원 | 강원도 양구군, 영월군, 원주시, 인제군, 경기도 가평군, 강원도 춘천시, 홍천군, 화천군, 횡성군, 철원군 | 033-248-8513 | 033-248-8516 | |
강릉 | 강원도 강릉시, 고성군, 동해시, 평창군, 태백시, 속초시, 양양군, 정선군, 삼척시 | 033-650-5711 | 033-650-5711 | |
부산자격 시험센터 |
부산 | 부산시 북구, 사상구, 연제구, 부산진구, 강서구, 금정구, 동래구, 경상남도 양산시 | 051-330-1913 | 051-330-1917~2 |
부산남부 | 부산시 사하구, 서구, 수영구, 영도구, 동구, 해운대구, 기장군, 남구, 중구 | 051-620-1915 | 051-620-1917 | |
울산 | 울산시 남구, 동구, 중구, 울주군, 북구 | 052-220-3229 | 055-220-3229 | |
경남 | 경상남도 의령군, 창원시 진해구, 진해시, 창녕군, 창원시, 통영시, 하동군, 함안군, 함양군, 합천군, 밀양시, 사천시, 산청군, 거제시, 거창군, 고성군, 김해시, 남해군, 마산시, 창원시 의창구, 창원시 마산합포구, 창원시 마산회원구, 창원시 성산구, 진주시 | 055-212-7245 | 055-212-7244 | |
대구자격 시험센터 |
대구 | 경상북도 경산시, 고령군, 성주군, 청도군, 칠곡군, 대구시 남구, 중구, 달성군, 동구, 북구, 서구, 수성구, 달서구 | 053-580-2326 053-580-2328 |
053-580-2326 |
경북 | 경상북도 영주시, 예천군, 의성군, 청송군, 영양군, 안동시, 군위군, 김천시, 문경시, 봉화군, 상주시, 구미시 | 054-840-3033 | 054-840-3033 | |
포항 | 경상북도 울릉군, 울진군, 경주시, 영덕군, 포항시, 포항시 남구, 포항시 북구, 영천시 | 054-230-3254 | 054-230-3254 | |
인천자격 시험센터 |
인천 | 경기도 부천시 소사구, 원미구, 오정구, 김포시, 부천시, 인천시 중구, 인천시 강화군, 계양구, 남구, 남동구, 동구, 부평구, 서구, 연수구, 옹진군 | 032-820-8650 | 032-820-8630 |
경기 | 경기도 수원시 권선구, 평택시, 수원시 장안구, 수원시 팔달구, 안산시 단원구, 안산시 상록구, 안양시 동안구, 안양시 만안구, 화성시, 군포시, 수원시, 시흥시, 안산시, 안성시, 안양시, 오산시, 의왕시, 수원시 영통구 | 031-249-1212~1217 | 031-249-1228 | |
경기북부 | 경기도 포천시, 연천군, 양주시, 의정부시, 서울시 도봉구, 경기도 남양주시, 동두천시, 서울시 강북구, 경기도 파주시 | 031-853-4285 | 031-850-9123 | |
성남 | 경기도 성남시 분당구, 용인시, 성남시 중원구, 용인시 기흥구, 용인시 기흥구, 용인시 수지구, 용인시 처인구, 하남시, 광주시, 양평군, 여주시, 이천시, 과천시, 성남시, 성남시 수정구 | 031-750-6214 | 031-750-6226 | |
광주자격 시험센터 |
광주 | 광주시 광산구, 남구, 동구, 북구, 서구, 전라남도 화순군, 담양군, 영광군, 장성군, 함평군, 나주시 | 062-970-1766~7 | 062-970-1766 |
전북 | 전라북도 고창군, 전주시 완산구, 김제시, 남원시, 무주군, 부안군, 순창군, 완주군, 익산시, 임실군, 장수군, 전주시, 정읍시, 진안군, 전주시 덕진구, 군산시 | 063-210-9223 | 063-210-9228 | |
전남 | 전라남도 고흥군, 곡성군, 광양시, 여수시, 보성군, 순천시, 구례군 | 031-853-4285 | 061-720-8534 | |
목포 | 전라남도 강진군, 목포시, 무안군, 신안군, 해남군, 완도군, 장흥군, 진도군, 영암군 | 061-288-3326 | 061-288-3323 | |
대전자격 시험센터 |
대전 | 대전시 중구, 동구, 서구, 유성구, 대덕구, 충청남도 부여군, 계룡시, 공주시, 금산군, 논산시 | 042-580-9136 | 042-580-9136 |
충북 | 충청북도 청주시 흥덕구, 청주시 상당구, 괴산군, 단양군, 보은군, 영동군, 충주시, 음성군, 제천시, 증평군, 진천군, 청원군, 청주시, 옥천군 | 043-279-9000 | 043-279-9043 | |
충남 | 충청남도 천안시 동남구, 천안시 서북구, 당진시, 보령시, 서산시, 서천군, 세종특별자치시 세종시, 충청남도 연기군, 예산군, 천안시, 청양군, 태안군, 홍성군, 아산시 | 041-620-7638 | 041-620-7635 | |
제주지사 | 제주특별자치도 제주시, 서귀포시 | 064-729-0714 | 064-729-0714 |