콘텐츠 내용
- 자격증정보
- 시험정보
회별 | 필기시험 | 응시자격 서류제출 (필기합격자결정) |
응시자격 기준일 |
실기시험 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
원서접수 (휴일제외) |
시험시행 | 합격(예정)자 발표 |
원서접수 (휴일제외) |
시험시행 | 합격자 발표 | |||
제1회 | 1. 23 (화) ~ 1. 26 (금) | 2. 15 (목) ~ 3. 7 (목) | 3. 13 (수) | 2. 15 ~ 3. 25 |
3. 7 (목) | 3. 26 (화) ~ 3. 29 (금) | 4. 27 (토) ~ 5. 12 (일) | 1차 : 5. 29 (수) 2차 : 6. 18 (화) |
제2회 | 4. 16 (화) ~ 4. 19 (금) | 5. 9 (목) ~ 5. 28 (화) | 6. 5 (수) | 5. 9 ~ 6. 17 | 5. 28 (화) | 6. 25 (금) ~ 6. 28 (금) | 7. 28 (일) ~ 8. 14 (수) | 1차 : 8. 28 (수) 2차 : 9. 10 (화) |
제3회 | 6. 18 (화) ~ 6. 21 (금) | 7. 5 (금) ~ 7. 27 (토) | 8. 7 (수) | 7. 5 ~ 8. 19 | 7. 27 (토) | 9. 10 (화) ~ 9. 13 (금) | 10. 19 (토) ~ 11. 8 (금) | 1차 : 11. 20 (수) 2차 : 12. 11 (수) |
※ 원서접수 시간 : 원서접수 첫날 10:00부터 마지막 날 18:00까지임
※ 필기시험 합격(예정)자 및 최종합격자 발표 시간: 해당 발표일 09:00
※ 통합회차 운영
- 수험자의 원활한 시험응시 및 자격증 조기 취득을 위해 기사·산업기사·서비스분야의 회차(3‧4회)가 통합되어 시행될 예정이니 시험응시에 참고하시기 바람
※ 기술사, 기능장, 기사, 산업기사, 서비스(해당종목) 필기시험 합격예정자는 당회 응시자격 서류제출 기간 이내에 응시자격 서류를 제출하여야 하며 제출하지 않을 경우
필기시험 합격이 무효처리 됨
※ 국가기술자격법 시행규칙 개정으로 응시자격 심사기준일이 변경되오니 수험자여러분께서는 시험 응시 및 응시자격 증명에 참고하시기 바람
- (필기시험이 있는 경우) 필기시험일. 다만, 필기시험을 여러날 중에서 선택할 수 있는 경우 해당 회차의 마지막 필기시험일
- (필기시험이 없는 경우) 실기시험 또는 면접시험의 수험원서 접수마감일
※ 천재지변, 감염병 확산, 응시인원 증가 등 부득이한 사유가 발생 된 경우 검정시행 기관장이 시행 일정을 조정할 수 있음
※ 주관식 필기로 시행하는 실기시험(필답형 실기시험)은 실기시험이 시작되는 첫번째 토요일 또는 일요일에 전국 동시 시행
- 토요일: 기능장 제75회, 기사(산업기사·서비스) 제1회, 기능사 제1회·제4회
- 일요일: 기능장 제76회, 기사(산업기사·서비스) 제2회, 기능사 제2회·제3회
* 기사 3회 필답형 실기시험은 2일 분산 시행할 예정으로 종목별 세부시행일은 별도 공고
큐넷 홈페이지 응시자격 자가진단을 통해서 확인하시거나, 1644-8000을 통해 응시조건 확인을 할 수 있습니다. 응시자격 자가진단
바로가기
구분 | 기술자격 소지자 | 관련학과 졸업자 | 순수경력자 |
---|---|---|---|
토목기사 |
· 동일, 유사 분야 기사 등급 이상 · 산업기사 + 실무경력 1년 · 기능사 + 실무경력 3년 · 동일종목외 외국자격취득자 |
· 대졸(졸업예정자) · 3년제 전문대졸 + 실무경력 1년 · 2년제 전문대졸 + 실무경력 2년 · 기사 수준의 훈련과정 이수자 · 산업기사수준 훈련과정 이수 + 실무경력 2년 |
· 동일, 유사 분야 실무경력 4년 |
토목산업기사 |
· 동일, 유사 분야 기사 등급 이상 · 기능사 + 실무경력 1년 · 동일종목외 외국자격취득자 · 기능경기대회 입상 |
· 전문대졸(졸업예정자) · 산업기사수준의 훈련과정 이수자 |
· 동일, 유사 분야 실무경력 2년 |
구분 | 시험과목 | 검정방법 | 합격기준 | |
---|---|---|---|---|
토목기사 | 필기 | 1. 응용역학 2. 측량학 3. 수리학 및 수문학 4. 철근콘크리트 및 강구조 5. 토질 및 기초 6. 상하수도공학 |
객관식 4지 택일형, 과목당 20문항 (과목당 30분) |
100점을 만점으로 과목당 40점 이상, 전과목 평균 60점 이상 |
실기 | 토목설계 및 시공 실무 |
필답형 (3시간) |
100점을 만점으로 60점이상 | |
토목 산업기사 |
필기 | 1. 응용역학 2. 측량학 3. 수리학 4. 철근콘크리트 및 강구조 5. 토질 및 기초 6. 상하수도공학 |
객관식 4지 택일형, 과목당 20문항 (과목당 30분) |
100점을 만점으로 과목당 40점 이상, 전과목 평균 60점 이상 |
실기 | 토목설계 및 시공 실무 |
작업형 (5시간) |
100점을 만점으로 60점이상 |
구분 | 시험과목 | 문제수 | 중요 및 세부항목 |
---|---|---|---|
필기 | 응용역학 |
20 | 1. 힘과모멘트 |
2. 단면의 성질 | |||
3. 재료의 역학적 성질 | |||
4. 정정보 | |||
5. 보의 응력 | |||
6. 보의 처짐 | |||
7. 기둥 | |||
8. 정정트러스(Truss), 라멘(Rahmen), 아치(Arch) | |||
9. 구조물의 탄성변형 | |||
10. 부정정 구조물 | |||
측량학 |
20 | 1. 다각측량 | |
2. 삼각측량 | |||
3. 수준측량 | |||
4. 평판측량 | |||
5. 지형측량 | |||
6. 면적 및 체적 측량 | |||
7. 노선측량 | |||
8. 하천측량 | |||
9. 사진측량에 관한 일반사항 | |||
10. 측지학의 일반사항 및 측량오차 | |||
11. 위성측위시스템(GPS) 및 지리정보시스템(GIS) | |||
수리학 및 수문학 | 20 | 1. 수리학 | |
2. 수문학 | |||
철근콘크리트 및 강구조 | 20 | 1. 철근콘크리트 | |
2. 프리스트레스트 콘크리트 | |||
3. 강구조 | |||
토질 및 기초 | 20 | 1. 흙의 물리적 성질과 분류 | |
2. 흙속에서의 물의 흐름 | |||
3. 지반내의 응력분포 | |||
4. 압밀 | |||
5. 흙의 전단강도 | |||
6. 토압 | |||
7. 흙의 다짐 | |||
8. 사면의 안정 | |||
9. 지반조사 및 시험 | |||
10. 기초일반 | |||
11. 얕은기초 | |||
12. 깊은기초 | |||
13. 연약지반개량공법 | |||
상하수도공학 | 20 | 1. 상수도 시설 계획 | |
2. 상수관로 시설 | |||
3. 정수장 시설 | |||
4. 하수도 시설계획 | |||
5. 하수관로 시설 | |||
6. 하수처리장 시설 | |||
실기 | 토목설계 및 시공실무 | 필답형 | 1. 토목설계 및 시공에 관한 사항 |
2. 토목시공에 따른 공사․공정 및 품질관리 | |||
3. 도면의 물량산출에 관한 사항 |
구분 | 시험과목 | 문제수 | 세부항목 |
---|---|---|---|
필기 | 응용역학 |
20 | 1. 힘과모멘트 |
2. 단면의 성질 | |||
3. 재료의 역학적 성질 | |||
4. 정정보 | |||
5. 보의 응력 | |||
6. 보의 처짐 | |||
7. 기둥 | |||
8. 정정트러스(Truss), 라멘(Rahmen), 아치(Arch) | |||
9. 구조물의 탄성변형 | |||
10. 부정정 구조물 | |||
측량학 |
20 | 1. 다각측량 | |
2. 삼각측량 | |||
3. 수준측량 | |||
4. 평판측량 | |||
5. 지형측량 | |||
6. 면적 및 체적 측량 | |||
7. 노선측량 | |||
8. 하천측량 | |||
9. 사진측량에 관한 일반사항 | |||
10. 측지학의 일반사항 및 측량오차 | |||
11. 위성측위시스템(GPS) 및 지리정보시스템(GIS) | |||
수리학 |
20 | 1. 수리학 | |
철근콘크리트 및 강구조 | 20 | 1. 철근콘크리트 | |
2. 프리스트레스트 콘크리트 | |||
3. 강구조 | |||
토질 및 기초 | 20 | 1. 흙의 물리적 성질과 분류 | |
2. 흙속에서의 물의 흐름 | |||
3. 지반내의 응력분포 | |||
4. 압밀 | |||
5. 흙의 전단강도 | |||
6. 토압 | |||
7. 흙의 다짐 | |||
8. 사면의 안정 | |||
9. 지반조사 및 시험 | |||
10. 기초일반 | |||
11. 얕은기초 | |||
12. 깊은기초 | |||
13. 연약지반개량공법 | |||
상하수도공학 | 20 | 1. 상수도 시설 계획 | |
2. 상수관로 시설 | |||
3. 정수장 시설 | |||
4. 하수도 시설계획 | |||
5. 하수관로 시설 | |||
6. 하수처리장 시설 | |||
실기 | 토목설계 및 시공실무 | 필답형 | 1. 구조일반, 배근도 및 상세도 작성하기 |
2. 설계도면에 따른 수량 산출하기 |
종목명 | 연도 | 필기 | 실기 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
응시 | 합격 | 합격률(%) | 응시 | 합격 | 합격률(%) | ||
소 계 | 523,530 | 154,551 | 29.5% | 300,346 | 118,441 | 39.4% | |
토목기사 | 2023 | 11,762 | 3,477 | 29.6% | 6,557 | 3,364 | 51.3% |
토목기사 | 2022 | 10,774 | 2,963 | 27.50% | 5,678 | 2,514 | 44.30% |
토목기사 | 2021 | 11,523 | 3,220 | 27.90% | 6,173 | 2,946 | 47.70% |
토목기사 | 2020 | 9,940 | 3,555 | 35.8% | 5,963 | 3,006 | 50.4% |
토목기사 | 2019 | 10,304 | 3,424 | 33.2% | 7,321 | 2,837 | 38.8% |
토목기사 | 2018 | 10,118 | 3,073 | 30.4% | 5,283 | 2,941 | 55.7% |
토목기사 | 2017 | 10,385 | 3,125 | 30.10% | 5,653 | 2,563 | 45.30% |
토목기사 | 2016 | 10,722 | 3,005 | 28.0% | 5,593 | 2,943 | 52.6% |
토목기사 | 2015 | 11,579 | 2,756 | 23.80% | 5,741 | 2,437 | 42.40% |
토목기사 | 2014 | 11,583 | 2,939 | 25.40% | 5,325 | 2,292 | 43% |
토목기사 | 2013 | 13,045 | 3,532 | 27.10% | 6,066 | 3,271 | 53.90% |
토목기사 | 2012 | 14,240 | 2,682 | 18.80% | 6,238 | 2,579 | 41.30% |
토목기사 | 2011 | 15,366 | 3,303 | 21.50% | 7,267 | 2,707 | 37.30% |
토목기사 | 2010 | 17,062 | 3,849 | 22.60% | 8,489 | 2,945 | 34.70% |
토목기사 | 2009 | 15,187 | 4,184 | 27.50% | 7,830 | 3,583 | 45.80% |
토목기사 | 2008 | 15,674 | 3,793 | 24.20% | 7,650 | 3,757 | 49.10% |
토목기사 | 2007 | 15,281 | 4,496 | 29.40% | 9,333 | 3,818 | 40.90% |
토목기사 | 2006 | 16,039 | 5,470 | 34.10% | 10,095 | 5,025 | 49.80% |
토목기사 | 2005 | 14,724 | 4,879 | 33.10% | 9,746 | 4,073 | 41.80% |
토목기사 | 2004 | 14,582 | 4,717 | 32.30% | 7,740 | 3,875 | 50.10% |
토목기사 | 2003 | 13,073 | 4,385 | 33.50% | 9,293 | 3,734 | 40.20% |
토목기사 | 2002 | 13,202 | 4,402 | 33.30% | 9,256 | 3,229 | 34.90% |
토목기사 | 2001 | 14,240 | 3,769 | 26.50% | 9,715 | 3,496 | 36% |
토목기사 | 1978~2000 | 223,125 | 69,553 | 31.20% | 132,341 | 44,506 | 33.60% |
종목명 | 연도 | 필기 | 실기 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
응시 | 합격 | 합격률(%) | 응시 | 합격 | 합격률(%) | ||
소 계 | 216,883 | 33,709 | 15.5% | 39,026 | 24,202 | 62% | |
토목산업기사 | 2023 | 1,565 | 305 | 19.5% | 331 | 244 | 73.7% |
토목산업기사 | 2022 | 1,333 | 277 | 20.80% | 367 | 237 | 64.60% |
토목산업기사 | 2021 | 1,362 | 263 | 19.30% | 280 | 205 | 73.20% |
토목산업기사 | 2020 | 1,015 | 245 | 24.1% | 263 | 218 | 82.9% |
토목산업기사 | 2019 | 1,460 | 293 | 20.1% | 301 | 225 | 74.8% |
토목산업기사 | 2018 | 1,362 | 254 | 18.6% | 330 | 225 | 68.2% |
토목산업기사 | 2017 | 1,619 | 336 | 20.80% | 343 | 263 | 76.70% |
토목산업기사 | 2016 | 1,580 | 346 | 21.9% | 427 | 324 | 75.9% |
토목산업기사 | 2015 | 1,691 | 311 | 18.40% | 323 | 249 | 77.10% |
토목산업기사 | 2014 | 1,918 | 344 | 17.90% | 435 | 272 | 62.50% |
토목산업기사 | 2013 | 2,088 | 371 | 17.80% | 405 | 319 | 78.80% |
토목산업기사 | 2012 | 2,187 | 276 | 12.60% | 335 | 298 | 89% |
토목산업기사 | 2011 | 2,595 | 388 | 15% | 386 | 274 | 71% |
토목산업기사 | 2010 | 2,832 | 367 | 13% | 458 | 362 | 79% |
토목산업기사 | 2009 | 2,852 | 324 | 11.40% | 361 | 234 | 64.80% |
토목산업기사 | 2008 | 2,911 | 366 | 12.60% | 521 | 332 | 63.70% |
토목산업기사 | 2007 | 3,406 | 464 | 13.60% | 641 | 481 | 75% |
토목산업기사 | 2006 | 4,267 | 750 | 17.60% | 809 | 591 | 73.10% |
토목산업기사 | 2005 | 4,129 | 655 | 15.90% | 792 | 529 | 66.80% |
토목산업기사 | 2004 | 4,021 | 654 | 16.30% | 807 | 465 | 57.60% |
토목산업기사 | 2003 | 4,558 | 592 | 13% | 814 | 466 | 57.20% |
토목산업기사 | 2002 | 4,970 | 770 | 15.50% | 1,354 | 616 | 45.50% |
토목산업기사 | 2001 | 5,872 | 801 | 13.60% | 1,289 | 781 | 60.60% |
토목산업기사 | 1977~2000 | 155,290 | 23,957 | 15.40% | 26,654 | 15,992 | 60% |
-
STEP1
응시자격
조건 확인응시자격 확인하기
-
STEP2
필기원서
접수큐넷(www.q-net.or.kr)접수
응시 수수료 결제 -
STEP3
필기시험
응시100점 만점 기준,
과목당 40점 이상,
전과목 평균 60점 이상
시험시간 : 과목당 30분 -
STEP4
합격여부
확인큐넷(www.q-net.or.kr)에서
합격여부 확인
필기 합격이면 실기 시험 접수
-
STEP1
실기원서
접수큐넷(www.q-net.or.kr)접수
응시 수수료 결제 -
STEP2
실기시험
응시100점 만점 기준
전과목 평균 60점 이상
-
STEP3
합격여부
확인큐넷(www.q-net.or.kr)에서
합격여부 확인
최종합격이면 자격증 신청 접수
-
STEP1
자격증
신청하기큐넷(www.q-net.or.kr)접수
신청방법 : 방문신청 또는 인터넷신청 -
STEP2
자격증
수령하기수령방법 : 방문수령 또는
등기우편수령
- 시험은 인터넷을 통해서만 접수가 가능합니다.
- 한국산업인력공단 인터넷 원서 접수 사이트(www.q-net.or.kr)에서 접수합니다.
- 회원가입을 해야만 접수할 수 있습니다.
- 로그인 후 상단 메뉴바에서 원서접수를 선택 후 접수 하시면 됩니다.
- 자세한 사항은 Q-Net 홈페이지를 참조하시면 됩니다.
관할기관 | 관할구역 | 시험안내 | 자격증발급 | |
---|---|---|---|---|
서울자격 시험센터 |
서울 | 경기도 고양시 덕양구, 고양시 일산동구, 고양시 일산서구, 고양시, 서울시 중구, 서대문구, 용산구, 은평구, 종로구, 마포구 | 02-3274-9652 | 02-3274-9651~2 |
서울동부 | 경기도의 구리시, 서울시 강남구, 강동구, 광진구, 중랑구, 동대문구, 성동구, 성북구, 송파구, 노원구 | 02-2024-1700 | 02-2024-1708 | |
서울남부 | 경기도 광명시, 서울시 강서구, 관악구, 구로구, 영등포구, 동작구, 서초구, 양천구, 금천구 | 02-6907-7139 | 02-6907-7136 | |
강원 | 강원도 양구군, 영월군, 원주시, 인제군, 경기도 가평군, 강원도 춘천시, 홍천군, 화천군, 횡성군, 철원군 | 033-248-8513 | 033-248-8516 | |
강릉 | 강원도 강릉시, 고성군, 동해시, 평창군, 태백시, 속초시, 양양군, 정선군, 삼척시 | 033-650-5711 | 033-650-5711 | |
부산자격 시험센터 |
부산 | 부산시 북구, 사상구, 연제구, 부산진구, 강서구, 금정구, 동래구, 경상남도 양산시 | 051-330-1913 | 051-330-1917~2 |
부산남부 | 부산시 사하구, 서구, 수영구, 영도구, 동구, 해운대구, 기장군, 남구, 중구 | 051-620-1915 | 051-620-1917 | |
울산 | 울산시 남구, 동구, 중구, 울주군, 북구 | 052-220-3229 | 055-220-3229 | |
경남 | 경상남도 의령군, 창원시 진해구, 진해시, 창녕군, 창원시, 통영시, 하동군, 함안군, 함양군, 합천군, 밀양시, 사천시, 산청군, 거제시, 거창군, 고성군, 김해시, 남해군, 마산시, 창원시 의창구, 창원시 마산합포구, 창원시 마산회원구, 창원시 성산구, 진주시 | 055-212-7245 | 055-212-7244 | |
대구자격 시험센터 |
대구 | 경상북도 경산시, 고령군, 성주군, 청도군, 칠곡군, 대구시 남구, 중구, 달성군, 동구, 북구, 서구, 수성구, 달서구 | 053-580-2326 053-580-2328 |
053-580-2326 |
경북 | 경상북도 영주시, 예천군, 의성군, 청송군, 영양군, 안동시, 군위군, 김천시, 문경시, 봉화군, 상주시, 구미시 | 054-840-3033 | 054-840-3033 | |
포항 | 경상북도 울릉군, 울진군, 경주시, 영덕군, 포항시, 포항시 남구, 포항시 북구, 영천시 | 054-230-3254 | 054-230-3254 | |
인천자격 시험센터 |
인천 | 경기도 부천시 소사구, 원미구, 오정구, 김포시, 부천시, 인천시 중구, 인천시 강화군, 계양구, 남구, 남동구, 동구, 부평구, 서구, 연수구, 옹진군 | 032-820-8650 | 032-820-8630 |
경기 | 경기도 수원시 권선구, 평택시, 수원시 장안구, 수원시 팔달구, 안산시 단원구, 안산시 상록구, 안양시 동안구, 안양시 만안구, 화성시, 군포시, 수원시, 시흥시, 안산시, 안성시, 안양시, 오산시, 의왕시, 수원시 영통구 | 031-249-1212~1217 | 031-249-1228 | |
경기북부 | 경기도 포천시, 연천군, 양주시, 의정부시, 서울시 도봉구, 경기도 남양주시, 동두천시, 서울시 강북구, 경기도 파주시 | 031-853-4285 | 031-850-9123 | |
성남 | 경기도 성남시 분당구, 용인시, 성남시 중원구, 용인시 기흥구, 용인시 기흥구, 용인시 수지구, 용인시 처인구, 하남시, 광주시, 양평군, 여주시, 이천시, 과천시, 성남시, 성남시 수정구 | 031-750-6214 | 031-750-6226 | |
광주자격 시험센터 |
광주 | 광주시 광산구, 남구, 동구, 북구, 서구, 전라남도 화순군, 담양군, 영광군, 장성군, 함평군, 나주시 | 062-970-1766~7 | 062-970-1766 |
전북 | 전라북도 고창군, 전주시 완산구, 김제시, 남원시, 무주군, 부안군, 순창군, 완주군, 익산시, 임실군, 장수군, 전주시, 정읍시, 진안군, 전주시 덕진구, 군산시 | 063-210-9223 | 063-210-9228 | |
전남 | 전라남도 고흥군, 곡성군, 광양시, 여수시, 보성군, 순천시, 구례군 | 031-853-4285 | 061-720-8534 | |
목포 | 전라남도 강진군, 목포시, 무안군, 신안군, 해남군, 완도군, 장흥군, 진도군, 영암군 | 061-288-3326 | 061-288-3323 | |
대전자격 시험센터 |
대전 | 대전시 중구, 동구, 서구, 유성구, 대덕구, 충청남도 부여군, 계룡시, 공주시, 금산군, 논산시 | 042-580-9136 | 042-580-9136 |
충북 | 충청북도 청주시 흥덕구, 청주시 상당구, 괴산군, 단양군, 보은군, 영동군, 충주시, 음성군, 제천시, 증평군, 진천군, 청원군, 청주시, 옥천군 | 043-279-9000 | 043-279-9043 | |
충남 | 충청남도 천안시 동남구, 천안시 서북구, 당진시, 보령시, 서산시, 서천군, 세종특별자치시 세종시, 충청남도 연기군, 예산군, 천안시, 청양군, 태안군, 홍성군, 아산시 | 041-620-7638 | 041-620-7635 | |
제주지사 | 제주특별자치도 제주시, 서귀포시 | 064-729-0714 | 064-729-0714 |